
Фотодиоды серии ФДУК- ...УВ обладают широким спектральным диапазоном.
Разработаны для использования одновременно в ближнем инфракрасном, видимом, UV, DUV, XUV диапазонах, а также в мягком рентгене.
Спектральный диапазон 0.02-1100 нм.
Диапазон энергий квантов 1.13 - 60000 эВ.
| Корпус металл* (мм) | Активная область (мм) | Площадь активной области (мм2) | Темновой ток (нА) | Емкость (пФ) | Время нарастания (нс) 50 Ом, 620 нм | Цена, рублей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФДУК-100УВ | Ø 20 х 4.3 * | 10х10 | 100 | ≤2 (10 мВ) | 8000 (0 В) | 5000 (0 В) | 23600 |
| ФДУК-100УВZr/Si с фильтром для 13 нм | 29150 | ||||||
| ФДУК-12УВС^ | ТО-39 Ø9.2 х 4.3 * | Ø4 | 12 | ≤20 (50 В) | 60 (10 В) | ≤8 (50 В) | 19200 |
| ФДУК-8УВС^ | Ø12.5 х 4.3 * | Ø3.2 | 8 | ≤100 (100 В) | 40 (100 В) | 13600 | |
| ФДУК-8УВСК^ | BNC | 22500 | |||||
| ФДУК-5УВСКМ^ | Ø2.5 | 5 | ≤20 (50 В) | 20 (10 В) | ≤2 (50 В) | 22900 | |
| ФДУК-1УВС^ | ТО-39 Ø9.2 х 4.3 * | Ø1.2 | 1 | ≤10 | 10 | ≤5 | 6950 |
| ФДУК-1УВСК^ | SMA | 16850 | |||||
| ФДУК-1УВСКМ^# | 1 | 21600 | |||||
| ФДУК-1УВСКМ-В^#~ | 28400 | ||||||
| ФДУК-100УВ | калиброванный в диапазоне квантов с энергией 3 - 30 эВ | - | |||||
| калиброванный в диапазоне квантов с энергией 0,05 - 1,9 кэВ | |||||||
| калиброванный в диапазоне квантов с энергией 1,9-8 кэВ | |||||||
| диапазоне квантов с энергией 8-60 кэВ | |||||||
* - анод и катод изолированы от корпуса.
^ - pin фотодиод.
# - толщина базы 30 мкм (стандартная толщина базы для УВ серии 350 мкм).
~ - повышенная герметичность корпуса ( натекание 10-7 см3/сек ).
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
Cоставлена на основе калибровок в PTB (Германия, Берлин)
