Оптимизированы для диапазона 280-1100 нм, обладают меньшей удельной ёмкостью.
Не рекомендуется использовать на длинах волн менее 280 нм из-за риска деградации.
Корпус металл* (мм) | Активная область (мм) | Площадь активной области (мм2) | Максимум чувствит. λМАКС (нм) | Чувствит. λ=λМАКС Sλ,(А/Вт) | Темновой ток UR =10мВ Типовое значение (пА) | tНАР | Емкость f=1 МГц UR =0В (пФ) | Цена, рублей | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФДУК-200 | Ø30х7.5 | Ø20 (4 квадранта) | 314 | 900 | 0.3 | 100 | ≤ 100 мкс (620нм, 1 кОм, UR =0В) | 2000 | 19100 |
ФДУК-100 | Ø20х4.3 | 10 х 10 | 100 | 960 | 0.4 | 0,1 | ≤ 30 мкс (620нм, 1 кОм, UR =0В) | 1500 | 6850 |
ФДУК-2 ТУ ЦФПА201111.001 | Ø16.5х4.3 | 7 х 7 | 49 | 880 | 0,1 | ≤ 7 мкс (620нм, 1 кОм, UR =0В) | 800 | 4100 | |
ФДУК-2П | 700 | 0,2 | 0,2 | ≤ 10 мкс (620нм, 1 кОм, UR =0В) | 1500 | 3900 | |||
ФДУК-11 | Ø12.5х4.3 | 5 х 5 | 25 | 880 | 0.4 | 0,05 | ≤ 6 мкс (620нм, 1 кОм, UR =0В) | 500 | 3250 |
ФДУК-7СТ^ | ТО-5 Ø9.2х4.3 | Ø3 | 7 | 960 | 0.5 | 50, при UR=50В | ≤ 8 нс (1060 нм, 50 Ом, UR=40В) | 15, при UR =50В | 6000 |
ФДУК-5СТ^ ТУ ЦФПА201111.004 | Ø2.5 | 4.9 | 900 | 0.4 | 40, при UR=50В | ≤ 4 нс (1060 нм, 50 Ом, UR=50В) | 12, при UR =50В | 5000 | |
ИРГА.433246.001 | без корпуса Ø28 | Ø24 | 970 | 0.6 | <6 | <25 000 | 54100 |
* - анод и катод изолированы от корпуса
^ - pin фотодиод