
| ФДПК-1ТЗ | ФДПК-4 | Единицы измерения | |||
| Верхний диод | Нижний диод | Верхний диод | Нижний диод | ||
| Материал | Si | ||||
| Площадь активной области | 4 | 8 | мм2 | ||
| Размер активной области | 2 x 2 | Ø 3.2 | мм | ||
| Спектральный диапазон | 300-1100 | 900-1100 | 600-1100 | 900-1100 | нм |
| Чувствительность на 650нм | 0.33 | 0 | 0 | 0 | А/Вт |
| Чувствительность на 900нм | 0.13 | 0.002 | 0.5 | 0 | А/Вт |
| Ёмкость | < 250 | < 750 | пФ | ||
| Темновой ток | < 200 | пА | |||
| Корпус | TO-5 (Ø 9.2х6.5) | мм | |||
| Цена | 11300 | рублей | |||
